

| 価格 | 11,800万円(税込) | 利回り | 想定利回り:6.82% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 店舗・事務所 |
| 所在地 | 東京都品川区上大崎2 |
| 交通 | JR線/山手線 1分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 39.73㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 約15m公道 |
| 建物延床面積 | 102.06㎡ |
| フロア毎の床面積 | 1F:24.24㎡ 2-4F:各25.94㎡ |
| 築年月 | 1993年1月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 無し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 現況:満室 想定賃料:8,052,000円/年 |