

| 価格 | 15,880万円 | 利回り | 満室時表面利回り:8.4% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 事務所・駐車場・住居(1F×12戸、事務所×1戸、駐車場1台) |
| 所在地 | 東京都大田区西六郷1 |
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 158.32㎡ |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側8.3m・東側5.9m公道 |
| 建物延床面積 | 306㎡ |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 1994年1月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨造4階建 |
| 駐車場 | 1台 |
| エレベーター | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 市街化区域 総戸数:13戸 バス・トイレ別 現況:満室賃貸中 |