

| 価格 | 46,000万円 | 利回り |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 事務所 |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木3 |
| 交通 | 小田急線/南新宿駅 徒歩5分 JR山手線・総武線/代々木駅 徒歩6分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 実測:182.52㎡(セットバック約2.62㎡含む) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 (南側道路より20m迄、20m超は第二種中高層住居専用地域) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 400% (南側道路より20m迄、20m超は300%) |
| 接道状況 | 東側約5.3m・北側約3.6m公道 |
| 建物延床面積 | 420.35㎡ |
| フロア毎の床面積 | 1F:80.87㎡ 2-4F:各97.43㎡ 5F:47.19㎡ |
| 築年月 | 1991年9月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 |
| 駐車場 | 有り |
| エレベーター | |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 防火地域(南側道路より20m迄、20m超は準防火地域) 第三種高度地区(南側道路より20m超) 4h-2.5h(南側道路より20m超) 第一種文教地区 官民・民々査定済 現況:空室 2008年2月内外装リフォーム済 空ビル・自社ビル向き(フロア貸も可能) 東京都庁・タイムズスクエア等大型商業施設徒歩圏 |