

| 価格 | 2,500万円 | 利回り | 表面利回り:6.48% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 居宅(3LDK) |
| 所在地 | 東京都町田市鶴川3 |
| 交通 | 小田急線/鶴川駅 バス15分 『鶴川3丁目』停 徒歩4分 |
| 地目 | |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 2123.52㎡ 共有持分 6,254/100,000 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 接道状況 | |
| 建物延床面積 | |
| フロア毎の床面積 | 専有面積:120.24㎡ |
| 築年月 | 1989年7月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下4階付3階建 1-2階部分 |
| 駐車場 | 有り(空無し) |
| エレベーター | 有り |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 専任 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 管理費:28,100円/月 修繕積立金:19,670円/月 管理形態:日勤 現況:賃貸中 賃貸料:1,620,000円/年 現況有姿 ペット飼育可能 オーナーチェンジ物件 外観は個性的なキューブグリッドデザイン |