

| 価格 | 13,500万円 | 利回り | 想定表面利回り:8.53% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 店舗×1、事務所×6 |
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2 |
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 65.55㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 南西側約10m公道 |
| 建物延床面積 | 273.75㎡ |
| フロア毎の床面積 | 1F:30.41㎡ 2-5F:各42.61㎡ 6F:40.65㎡ 7F:32.25㎡ |
| 築年月 | 1991年9月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨造陸屋根7階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 1基 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 防火地域 地区計画(日本橋問屋街地区) 駐車場整備地区 現況:満室(7Fは所有者使用中) 満室想定賃料:11,522,256円/年 検査済証/建築物・昇降機共に有 イースト棟(右側)とウエスト棟がありますが本物件はイースト棟 躯体設備等イースト・ウエストとも完全に独立したビル |