

| 価格 | 49,800万円 | 利回り | 確定利回り:6.6% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 事務所、スタジオ |
| 所在地 | 東京都台東区東上野2 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩3分 都営大江戸線/上野御徒町駅 徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 158.67㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 500% |
| 接道状況 | 南側11m、東側4m |
| 建物延床面積 | 833.92㎡ |
| フロア毎の床面積 | B1F:122.84㎡ 1F:104.22㎡ 2-6F:各102.16㎡ 7F:96.06㎡ |
| 築年月 | 1991年3月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付7階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 1基 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 現況:満室 賃料収入:32,874,084円/年 2005年3月全面リニューアル済 検査済証有 |