

| 価格 | 47,600万円(税込) | 利回り | 確定利回り:4.5% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 店舗・事務所 |
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1 |
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩7分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 39.79㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 接道状況 | 東南側約40m公道(青山通り) |
| 建物延床面積 | 105.62㎡ |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 2001年8月 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 無し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 防火地域 第二種文教地区 駐車場整備地区 現況:賃貸中(1棟貸3年契約) 確定年間収入:21,420,000円 確認済証・検査済証有 |