

| 価格 | 17,000万円 | 利回り |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 共同住宅 |
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 200.77㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | |
| 建物延床面積 | 294.72㎡ |
| フロア毎の床面積 | B1-1FF:各81.15㎡ 2F:78.6㎡ 3F:53.82㎡ |
| 築年月 | 2002年11月 |
| 建物構造・階数 | 木造・鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付3階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 無し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 準防火地域 第三種高度地区 第一種文教地区 日影4-2.5h/4m メゾネットタイプ 環境良好 |