

| 価格 | 21,800万円 | 利回り | 表面利回り8.96% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 住居×17戸 |
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町2 |
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/秋葉原駅 徒歩5分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 169.08㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 接道状況 | |
| 建物延床面積 | 458.63㎡ |
| フロア毎の床面積 | 2-3F:各50.73㎡ 4F:81.39㎡ 6F:110.44㎡ 7F:90.28㎡ 8F:75.06㎡ |
| 築年月 | 1982年11月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 1基 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 防火地域 現況:2室空室 想定年間賃料:19,547,856円 事務所使用可 光ケーブル引込済 区分所有17戸一括(2F2戸・3F2戸・4F3戸・6F4戸・7F4戸・8F2戸) 総戸数26戸 |