

| 価格 | 91,200万円(税込) | 利回り | 満室時想定利回り5.0% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 店舗・事務所 |
| 所在地 | 東京都港区新橋3 |
| 交通 | JR山手線/新橋駅 2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 86.22㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 800% |
| 接道状況 | 東側36m国道(第一京浜)、西側7.59m区道 |
| 建物延床面積 | 438.8㎡(EV含む) |
| フロア毎の床面積 | 1F:61.86㎡ 2-7F:各62.84㎡ |
| 築年月 | 2008年4月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨造7階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 1基 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 防火地域 年間想定賃料:45,600,000円 光ケーブル導入済 6・7FOAフロア 各階ビルトインエアコン2基付 男女別トイレ(ウォシュレット) 1-5F飲食業可 |