

| 価格 | 85,000万円 | 利回り | 満室想定利回り7.09% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 事務所 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿6 |
| 交通 | 都営大江戸線/新宿五丁目駅 3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 193.73㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 接道状況 | 西側約25m |
| 建物延床面積 | 1613.25㎡ |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 1971年11月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階付11階建 |
| 駐車場 | 無し |
| エレベーター | 1基 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 現況:1室空室 満室想定年間賃料:60,280,524円 2F以上各階トイレ・給湯室有(2室で共有) 内外装・EVホールリフォーム済 |