

| 価格 | 16,000万円 | 利回り | 満室想定利回り:約6.33% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 店舗・事務所・居宅 |
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4 |
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩7分 総武中央線/千駄ヶ谷駅、都営大江戸線/国立競技場駅 徒歩6分 東京副都心線/北参道駅 徒歩2分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 82.65㎡ |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 北側約7.5m |
| 建物延床面積 | 206.72㎡ |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 1968年5月 |
| 建物構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
| 駐車場 | |
| エレベーター | 無し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | 市街化区域 準防火地域 現況:賃貸中(一部売主居住中) 満室想定年間賃料:10,134,000円 オーナーチェンジ |