

| 価格 | 597万円(税込) | 利回り | 想定利回り 13.8% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 区分マンション |
| 所在地 | 横浜市中区松影町2丁目5番11号 |
| 交通 | JR根岸線『石川町』駅徒歩3分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 地上権 |
| 土地面積 | 207.63㎡(共有持分246/10,000) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 接道状況 | |
| 建物延床面積 | 25.37㎡(壁芯) |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 昭和57年2月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建3階部分 |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | ●月額管理費 9,800円 月額修繕積立金 4,000円 月額地代 3,400円 合計 17,200円 ●現況空き ●事務所使用可!! ●分譲会社 大京観光株式会社 ●施工会社 木田建設株式会社 ●管理会社 株式会社大京アステージ |