

| 価格 | 19,800万円(税込) | 利回り | 想定表面利回り 6.4% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 一棟売ビル |
| 所在地 | 千代田区神田小川町3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線『神保町』駅徒歩4分 都営三田線・新宿線『神保町』駅徒歩4分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 60.26㎡(18.22坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 接道状況 | 東南側:約22m公道(明大通り)南側:約4m私道(セットバック済み) |
| 建物延床面積 | 237.06㎡(71.01坪) |
| フロア毎の床面積 | 1階:38.08㎡ 2階~5階:40.73㎡ 地下1階:36.10㎡ |
| 築年月 | 平成4年9月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付5階建 |
| 駐車場 | なし |
| エレベーター | あり |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | ★満室想定年収 12,849,360円(税込) ★明大通りに面しており、視認性大!! ★1階・4階テナント募集中!! |