

| 価格 | 7,220万円(税込) | 利回り | 表面利回り9.78% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 区分収益事務所 |
| 所在地 | 荒川区西日暮里2丁目 |
| 交通 | JR・京成・日暮里舎人ライナー『日暮里』駅徒歩1分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権(敷地権) |
| 土地面積 | 3,093㎡ |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| 接道状況 | |
| 建物延床面積 | 403号室:103.01㎡(31.16坪) |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 平成21年10月 |
| 建物構造・階数 | RCコンクリート造一部SRC造陸屋根地下2階付36階 |
| 駐車場 | 有 |
| エレベーター | 有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | ☆日暮里駅再開発エリアの区分事務所!! ☆日暮里駅から歩行者デッキで直結しています!! ☆施工:西松建設株式会社 ☆現況:賃貸中 ☆年間賃料収入:7,067,088円 |