

| 価格 | 9,780万円(税込) | 利回り | 想定表面利回り 7.01% |
|
|
|||||||
| 詳細種別 | 一棟マンション |
| 所在地 | 中野区南台2丁目 |
| 交通 | 京王線『幡ヶ谷』駅徒歩10分 京王線『笹塚』駅徒歩12分 東京メトロ丸の内線『中野富士見町』駅徒歩13分 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 55.48㎡(16.78坪)※他私道2.53㎡有 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 接道状況 | 北側:6m公道 東側:4m公道(セットバック後) |
| 建物延床面積 | 163.90㎡(49.57坪) |
| フロア毎の床面積 | |
| 築年月 | 平成20年1月 |
| 建物構造・階数 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 駐車場 | 無 |
| エレベーター | 無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出要否 | |
| 備考 | ☆充実の設備・仕様 ・オートロック・エアコン・ミニキッチン・収納・シューズボックス ☆北東角地 ☆想定年間収入:6,864,000円 ☆総戸数:8戸(1R×8戸:各戸13.64㎡) |